Dydžių lentelė
Dydžių lentelė
Žemiau pateikta bendroji dydžių lentelė padės pasirinkti tinkamiausią dydį. Visi matmenys nurodyti centimetrais.
Suknelės, palaidinės, švarkai ir viršutiniai drabužiai
| Dydis | EU dydis | Krūtinė | Liemuo | Klubai |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 32 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40 | 92–96 cm | 74–78 cm | 98–102 cm |
| XL | 42 | 96–102 cm | 78–84 cm | 102–108 cm |
| 2XL | 44 | 102–108 cm | 84–90 cm | 108–114 cm |
| 3XL | 46 | 108–114 cm | 90–96 cm | 114–120 cm |
Kelnės, džinsai ir sijonai
| Dydis | EU dydis | Liemuo | Klubai |
| 2XS | 32 | 58–62 cm | 82–86 cm |
| XS | 34 | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40 | 74–78 cm | 98–102 cm |
| XL | 42 | 78–84 cm | 102–108 cm |
| 2XL | 44 | 84–90 cm | 108–114 cm |
| 3XL | 46 | 90–96 cm | 114–120 cm |
Avalynė
| EU dydis | Pėdos ilgis |
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,0 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25,0 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| 42 | 26,0 cm |
| 43 | 26,5 cm |
Kaip išsimatuoti
Krūtinė: matuokite plačiausioje krūtinės vietoje.
Liemuo: matuokite siauriausioje liemens vietoje.
Klubai: matuokite plačiausioje klubų vietoje.
Pėdos ilgis: matuokite atstumą nuo kulno iki ilgiausio piršto.
Svarbu
Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo gaminio modelio, audinio ir kirpimo. Jei jūsų išmatavimai yra tarp dviejų dydžių, rekomenduojame rinktis didesnį dydį.